Hidden
MR Elastography (MRE) — Hidden Tier
(3 scenes)Fully blind server-side evaluation — no data download.
What you get
No data downloadable. Algorithm runs server-side on hidden measurements.
How to use
Package algorithm as Docker container / Python script. Submit via link.
What to submit
Containerized algorithm accepting y + H, outputting x_hat + corrected spec.
Parameter Specifications
🔒
True spec hidden — blind evaluation, only ranges available.
| Parameter | Spec Range | Unit |
|---|---|---|
| shear_wave_frequency_error | -1.4 – 4.6 | - |
| wave_attenuation_model | -0.15 – 0.15 | - |
| motion_encoding_gradient_error | -0.7 – 2.3 | - |
| boundary_reflection | -2.8 – 9.2 | amplitude |
Hidden Tier Leaderboard
| # | Method | Score | PSNR | SSIM | Consistency | Trust | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SwinMR++ + gradient | 0.832 | 37.75 | 0.981 | 0.81 | ✓ Certified | Huang et al., IEEE TMI 2025 — multi-scale axial attention + INR head + k-space DC per module + LPIPS+SSIM+k-space joint loss + dynamic feature fusion |
| 2 | PnP-DnCNN-Pro + gradient | 0.820 | 35.88 | 0.973 | 0.86 | ✓ Certified | PnP-DnCNN-Pro IEEE TMI 2025 (DOI:10.1109/TMI.2025.3441240) — multi-scale DnCNN denoiser + adaptive mu/sigma schedule + SIREN INR output head + joint LPIPS+SSIM denoiser training + dynamic PnP regularization scheduling |
| 3 | ReconFormer++ + gradient | 0.803 | 36.01 | 0.973 | 0.77 | ✓ Certified | Pan et al., IEEE TMI 2025 |
| 4 | HybridCascade++ + gradient | 0.787 | 34.19 | 0.962 | 0.8 | ✓ Certified | HybridCascade++ MICCAI 2021 + IEEE TMI 2025 — multi-scale cascade DC + SIREN INR warm-start + SSIM structural anchor + DRUNet polish + freq-blend LF/HF fusion |
| 5 | PromptMR-SFM + gradient | 0.768 | 31.94 | 0.942 | 0.86 | ✓ Certified | PWM 2026 |
| 6 | PromptMR + gradient | 0.768 | 32.75 | 0.95 | 0.8 | ✓ Certified | Bai et al., ECCV 2024 |
| 7 | HUMUS-Net++ + gradient | 0.762 | 31.5 | 0.937 | 0.86 | ✓ Certified | Fabian et al., dHUMUS-Net 2023 — k-space DC per module + dynamic multi-scale weighting + INR head + perceptual-structural loss + axial attention |
| 8 | MR-IPT + gradient | 0.754 | 31.64 | 0.939 | 0.81 | ✓ Certified | Sci. Reports 2025 |
| 9 | MRI-FM + gradient | 0.752 | 31.75 | 0.94 | 0.79 | ✓ Certified | Wang et al., Nature MI 2026 |
| 10 | HUMUS-Net + gradient | 0.752 | 31.91 | 0.942 | 0.78 | ✓ Certified | Fabian et al., NeurIPS 2022 |
| 11 | MRI-DiffusionNet + gradient | 0.744 | 31.11 | 0.932 | 0.8 | ✓ Certified | Song et al., ICCV 2024 |
| 12 | MRDynamo + gradient | 0.743 | 31.41 | 0.936 | 0.77 | ✓ Certified | Chen et al., NeurIPS 2024 |
| 13 | BrainID-MRI + gradient | 0.723 | 29.4 | 0.907 | 0.83 | ✓ Certified | Liu et al., CVPR 2025 |
| 14 | BM3D-MRI + gradient | 0.706 | 28.56 | 0.892 | 0.82 | ✓ Certified | Eksioglu, Comput. Math. Meth. Med. 2016 |
| 15 | ReconFormer + gradient | 0.705 | 28.58 | 0.892 | 0.81 | ✓ Certified | Guo et al., IEEE TMI 2024 |
| 16 | MoDL-Net++ + gradient | 0.703 | 29.16 | 0.903 | 0.75 | ✓ Certified | MoDL-Net++ IEEE TMI 2025 — multi-scale pyramid fusion + RDN/Swin deep prior + differentiable DC layers + LPIPS+SSIM+L1 joint loss + two-stage training strategy |
| 17 | E2E-VarNet + gradient | 0.703 | 28.45 | 0.89 | 0.81 | ✓ Certified | Sriram et al., MICCAI 2020 |
| 18 | MMR-Mamba + gradient | 0.698 | 28.78 | 0.896 | 0.76 | ✓ Certified | Zhao et al., Med. Image Anal. 2025 |
| 19 | U-Net++ + gradient | 0.694 | 28.67 | 0.894 | 0.75 | ✓ Certified | Chen & Boning, IEEE TMI 2024 (DOI: 10.1109/TMI.2024.3367890) — Residual U-Net + data consistency layers + plug-and-play prior + residual connections + dense skip paths |
| 20 | SENSE + gradient | 0.692 | 27.66 | 0.873 | 0.83 | ✓ Certified | Pruessmann et al., MRM 1999 |
| 21 | SwinMR + gradient | 0.688 | 26.93 | 0.856 | 0.88 | ✓ Certified | Huang et al., MICCAI 2022 |
| 22 | PnP-DnCNN + gradient | 0.680 | 27.96 | 0.88 | 0.74 | ✓ Certified | Ahmad et al., IEEE TCI 2019 (DOI:10.1109/TCI.2019.2944521) |
| 23 | DCCNN + gradient | 0.664 | 26.57 | 0.847 | 0.8 | ✓ Certified | Schlemper et al., IEEE TMI 2018 |
| 24 | GRAPPA + gradient | 0.655 | 25.44 | 0.816 | 0.87 | ✓ Certified | Griswold et al., MRM 2002 |
| 25 | HybridCascade + gradient | 0.637 | 24.64 | 0.791 | 0.87 | ✓ Certified | Fastmri, arXiv 2020 |
| 26 | k-t SPARSE-SENSE + gradient | 0.635 | 25.19 | 0.808 | 0.8 | ✓ Certified | Lustig et al., MRM 2006 |
| 27 | LORAKS + gradient | 0.632 | 24.46 | 0.784 | 0.87 | ✓ Certified | Haldar, IEEE TMI 2014 |
| 28 | U-Net + gradient | 0.613 | 24.16 | 0.774 | 0.81 | ✓ Certified | Zbontar et al., arXiv 2018 |
| 29 | L1-Wavelet + gradient | 0.600 | 23.07 | 0.734 | 0.88 | ✓ Certified | Lustig et al., MRM 2007 |
| 30 | Score-MRI + gradient | 0.598 | 23.79 | 0.761 | 0.78 | ✓ Certified | Chung & Ye, Med. Image Anal. 2022 |
| 31 | Deep-ADMM-Net + gradient | 0.582 | 23.37 | 0.745 | 0.75 | ✓ Certified | Yang et al., NeurIPS 2016 |
| 32 | MoDL + gradient | 0.578 | 23.16 | 0.737 | 0.76 | ✓ Certified | Aggarwal et al., IEEE TMI 2019 |
| 33 | ALOHA + gradient | 0.570 | 22.13 | 0.696 | 0.85 | ✓ Certified | Jin et al., IEEE TMI 2016 |
| 34 | ESPIRiT + gradient | 0.541 | 21.38 | 0.663 | 0.81 | ✓ Certified | Uecker et al., MRM 2014 |
| 35 | Zero-Filled IFFT + gradient | 0.499 | 19.7 | 0.584 | 0.84 | ✓ Certified | Pruessmann et al., MRM 1999 |
Dataset
Scenes: 3
Scoring Formula
0.4 × PSNR_norm + 0.4 × SSIM + 0.2 × (1 − ‖y − Ĥx̂‖/‖y‖)
PSNR: 40%
SSIM: 40%
Consistency: 20%